🛰️ WeatherSafetyOS — 전국 생활안전 스냅샷 LIVE
공공데이터(기상청 단기예보·에어코리아)를 전국 격자 단위로 상시 수집·적재하는 위치기반 생활안전 서비스의 운영 현황.
KISA 위치정보 클라우드(dna-cloud) VM에서 가동 중. 정식 위험판정은 근거 기반 코어 엔진이 담당.
최근 수집
2026-10-07 00:17
전국 격자
1597 /1597
누적 적재행
6,248
누적 수집횟수
5
지금 전국 특이 격자 (휴리스틱 플래그)
| 지역 | 최고/최저℃ | 강수확률 | PM10 | 플래그 |
|---|
| 특이사항 없음 |
오늘 최고기온 TOP5 / 최저기온 TOP5
| 최고 | ℃ | 최저 | ℃ |
|---|
| 경상남도 양산시 물금읍 | 27 | 강원특별자치도 태백시 황지동 | 1 |
| 전라남도 순천시 해룡면 | 26 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 | 3 |
| 부산광역시 동래구 명륜동 | 26 | 충청북도 제천시 교동 | 3 |
| 부산광역시 북구 구포제2동 | 26 | 강원특별자치도 삼척시 하장면 | 3 |
| 전라남도 여수시 삼일동 | 26 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 | 3 |
시도별 미세먼지 (㎍/㎥)
| 시도 | PM10 | PM2.5 |
|---|
| 서울특별시 | 26 | 12 |
| 충청남도 | 23 | 10 |
| 세종특별자치시 | 21 | 12 |
| 대전광역시 | 20 | 11 |
| 경기도 | 20 | 9 |
| 부산광역시 | 20 | 11 |
| 인천광역시 | 20 | 8 |
| 충청북도 | 20 | 13 |
| 전북특별자치도 | 20 | 8 |
| 경상북도 | 19 | 11 |
| 울산광역시 | 19 | 11 |
| 대구광역시 | 19 | 12 |
| 강원특별자치도 | 18 | 8 |
| 광주광역시 | 18 | 8 |
| 경상남도 | 17 | 9 |
| 전라남도 | 16 | 8 |
| 제주특별자치도 | 15 | 6 |
수집 이력
| 시각(KST) | 성공 | 실패 | KMA호출 | 소요 |
|---|
| 2026-10-07 00:17 | 1597 | 0 | 1597 | 82.3s |
| 2026-10-06 21:17 | 1524 | 73 | 1597 | 170.5s |
| 2026-10-06 18:17 | 1510 | 87 | 1597 | 201.8s |
| 2026-10-06 17:34 | 1597 | 0 | 1597 | 210.8s |
| 2026-10-06 17:33 | 20 | 0 | 20 | 2.0s |
케이커브 · WeatherSafetyOS · 데이터: 공공데이터포털(기상청·에어코리아) · 운영: KISA 위치정보 클라우드 지원 인프라