🛰️ WeatherSafetyOS — 전국 생활안전 스냅샷 LIVE
공공데이터(기상청 단기예보·에어코리아)를 전국 격자 단위로 상시 수집·적재하는 위치기반 생활안전 서비스의 운영 현황.
KISA 위치정보 클라우드(dna-cloud) VM에서 가동 중. 정식 위험판정은 근거 기반 코어 엔진이 담당.
최근 수집
2026-10-07 06:17
전국 격자
1597 /1597
누적 적재행
9,442
누적 수집횟수
7
지금 전국 특이 격자 (휴리스틱 플래그)
| 지역 | 최고/최저℃ | 강수확률 | PM10 | 플래그 |
|---|
| 특이사항 없음 |
오늘 최고기온 TOP5 / 최저기온 TOP5
| 최고 | ℃ | 최저 | ℃ |
|---|
| 경상남도 김해시 대동면 | 26 | | |
| 경상남도 양산시 물금읍 | 26 | | |
| 전라남도 순천시 해룡면 | 26 | | |
| 전라남도 광양시 광영동 | 26 | | |
| 부산광역시 부산진구 연지동 | 25 | | |
시도별 미세먼지 (㎍/㎥)
| 시도 | PM10 | PM2.5 |
|---|
| 인천광역시 | 25 | 13 |
| 대구광역시 | 23 | 14 |
| 서울특별시 | 23 | 12 |
| 세종특별자치시 | 21 | 11 |
| 충청남도 | 21 | 9 |
| 울산광역시 | 20 | 11 |
| 경기도 | 19 | 10 |
| 부산광역시 | 19 | 10 |
| 전북특별자치도 | 18 | 8 |
| 경상남도 | 18 | 11 |
| 경상북도 | 17 | 9 |
| 충청북도 | 17 | 9 |
| 제주특별자치도 | 16 | 7 |
| 강원특별자치도 | 16 | 8 |
| 광주광역시 | 16 | 8 |
| 전라남도 | 15 | 9 |
| 대전광역시 | 12 | 8 |
수집 이력
| 시각(KST) | 성공 | 실패 | KMA호출 | 소요 |
|---|
| 2026-10-07 06:17 | 1597 | 0 | 1597 | 76.3s |
| 2026-10-07 03:17 | 1597 | 0 | 1597 | 84.6s |
| 2026-10-07 00:17 | 1597 | 0 | 1597 | 82.3s |
| 2026-10-06 21:17 | 1524 | 73 | 1597 | 170.5s |
| 2026-10-06 18:17 | 1510 | 87 | 1597 | 201.8s |
| 2026-10-06 17:34 | 1597 | 0 | 1597 | 210.8s |
| 2026-10-06 17:33 | 20 | 0 | 20 | 2.0s |
케이커브 · WeatherSafetyOS · 데이터: 공공데이터포털(기상청·에어코리아) · 운영: KISA 위치정보 클라우드 지원 인프라