🛰️ WeatherSafetyOS — 전국 생활안전 스냅샷 LIVE
공공데이터(기상청 단기예보·에어코리아)를 전국 격자 단위로 상시 수집·적재하는 위치기반 생활안전 서비스의 운영 현황.
KISA 위치정보 클라우드(dna-cloud) VM에서 가동 중. 정식 위험판정은 근거 기반 코어 엔진이 담당.
최근 수집
2026-10-08 21:17
전국 격자
0 /1597
누적 적재행
24,643
누적 수집횟수
20
지금 전국 특이 격자 (휴리스틱 플래그)
| 지역 | 최고/최저℃ | 강수확률 | PM10 | 플래그 |
|---|
| 특이사항 없음 |
오늘 최고기온 TOP5 / 최저기온 TOP5
시도별 미세먼지 (㎍/㎥)
| 시도 | PM10 | PM2.5 |
|---|
| 서울특별시 | 47 | 28 |
| 경기도 | 38 | 20 |
| 충청남도 | 37 | 18 |
| 대구광역시 | 30 | 19 |
| 충청북도 | 29 | 16 |
| 전북특별자치도 | 28 | 15 |
| 강원특별자치도 | 26 | 14 |
| 전라남도 | 25 | 13 |
| 경상북도 | 25 | 12 |
| 인천광역시 | 24 | 13 |
| 경상남도 | 21 | 13 |
| 울산광역시 | 18 | 9 |
| 부산광역시 | 15 | 7 |
| 세종특별자치시 | - | - |
| 제주특별자치도 | - | - |
| 광주광역시 | - | - |
| 대전광역시 | - | - |
수집 이력
| 시각(KST) | 성공 | 실패 | KMA호출 | 소요 |
|---|
| 2026-10-08 21:17 | 0 | 1597 | 1597 | 11.4s |
| 2026-10-08 18:17 | 414 | 1183 | 1597 | 32.4s |
| 2026-10-08 15:17 | 1597 | 0 | 1597 | 84.4s |
| 2026-10-08 12:17 | 1597 | 0 | 1597 | 84.0s |
| 2026-10-08 09:17 | 1597 | 0 | 1597 | 81.9s |
| 2026-10-08 06:17 | 1597 | 0 | 1597 | 77.9s |
| 2026-10-08 03:17 | 1597 | 0 | 1597 | 84.9s |
| 2026-10-08 00:17 | 1597 | 0 | 1597 | 84.7s |
| 2026-10-07 21:17 | 0 | 1597 | 1597 | 4.2s |
| 2026-10-07 18:17 | 414 | 1183 | 1597 | 22.7s |
| 2026-10-07 15:17 | 1597 | 0 | 1597 | 86.1s |
| 2026-10-07 12:17 | 1597 | 0 | 1597 | 86.1s |
케이커브 · WeatherSafetyOS · 데이터: 공공데이터포털(기상청·에어코리아) · 운영: KISA 위치정보 클라우드 지원 인프라